STAVEBNICE V MĚŘÍTKU 1/144
Rakety
katalogové číslo | název | cena(KČ) | foto |
---|---|---|---|
002 | A4/V-2 | 230 | ZDE |
004 | R-2A | 260 | ZDE |
005 | R-1 | 230 | ZDE |
006 | US V-2 | 230 | ZDE |
007 | R-1E | 260 | ZDE |
008 | BUY BOND | 260 | ZDE |
011 | R-2 | 250 | ZDE |
017 | FI103/V1+příslušenství | 280 | ZDEa ZDE |
Moduly a kosmická tělesa
katalogové číslo | název | cena(KČ) | foto |
---|---|---|---|
001 | Vostok 1 | 250 | ZDE |
003 | Voschod 2 | 250 | ZDE |
012 | Apollo 11 CSM | 280 | ZDEa ZDE |
013 | Sojuz T | 250 | ZDEa ZDE |
014 | Sojuz-Apollo | 250 | ZDEa ZDE |
015 | Sojuz OK | 250 | ZDEa ZDE |
016 | Sojuz4-Sojuz5 | 550 | ZDEa ZDE |
018 | Saljut1+Sojuz | 800 | ZDE, ZDE, ZDEa ZDE |
Vesmírná vozidla
katalogové číslo | název | cena(KČ) | foto |
---|---|---|---|
009 | Lunochod 1+Luna 17 | 280 | ZDE |
010 | Lunarrover, mise Apollo17 | 280 | ZDEa ZDE |
Příslušenství
katalogové číslo | název | cena(KČ) | foto |
---|---|---|---|
S001 | Měsíční povrch | 50 | ZDE |
S002 | Astrounauté | 100 | ZDE |
Ostatní
katalogové číslo | název | cena(KČ) | foto |
---|---|---|---|
T001 | T - 55 | 190 | ZDE |
T002 | UAZ 469 | 150 | ZDE |