STAVEBNICE V MĚŘÍTKU 1/144
Rakety
katalogové číslo | název | cena(KČ) | foto |
---|---|---|---|
002 | A4/V-2 | 330 | ZDE |
004 | R-2A | 380 | ZDE |
005 | R-1 | 330 | ZDE |
006 | US V-2 | 330 | ZDE |
007 | R-1E | 380 | ZDE |
008 | BUY BOND | 360 | ZDE |
011 | R-2 | 360 | ZDE |
017 | FI103/V1+příslušenství | 410 | ZDEa ZDE |
Moduly a kosmická tělesa
katalogové číslo | název | cena(KČ) | foto |
---|---|---|---|
001 | Vostok 1 | 360 | ZDE |
003 | Voschod 2 | 340 | ZDE |
012 | Apollo 11 CSM | 410 | ZDEa ZDE |
013 | Sojuz T | 360 | ZDEa ZDE |
014 | Sojuz-Apollo | 690 | ZDEa ZDE |
015 | Sojuz OK | 360 | ZDEa ZDE |
016 | Sojuz4-Sojuz5 | 690 | ZDEa ZDE |
018 | Saljut1+Sojuz | 980 | ZDE, ZDE, ZDEa ZDE |
019 | North American X-15 | 360 | ZDE, ZDEa ZDE |
Vesmírná vozidla
katalogové číslo | název | cena(KČ) | foto |
---|---|---|---|
009 | Lunochod 1+Luna 17 | 390 | ZDE |
010 | Lunarrover, mise Apollo17 | 390 | ZDEa ZDE |
Příslušenství
katalogové číslo | název | cena(KČ) | foto |
---|---|---|---|
S001 | Měsíční povrch | 150 | ZDE |
S002 | Astrounauté | výroba ukončena | ZDE |
Ostatní
katalogové číslo | název | Měřítko | cena(KČ) | foto |
---|---|---|---|---|
T001 | T - 55 | 1:120 | 280 | ZDE |
T002 | UAZ 469 | 1:120 | 210 | ZDEa ZDE |
T003 | VT - 55 | 1:120 | 350 | ZDE, ZDE a ZDE |